台灣 indie SaaS founder 設立境外公司的最佳選擇
(Eugene 已決定先不申請外國身分, 留台灣國籍)
老闆要求: 「不要太複雜, 歐洲就幾個, 3 個選項即可」 + EEA 用詞精準
→ 砍 UAE / Madeira / 其他歐洲, 3 個歐洲候選定型: 🥇 Estonia / 🥈 Bulgaria (新) / 🥉 Romania。Wyoming 降為「非歐洲備案」1 段簡述。
之前寫「歐盟卡」是模糊, 正確是「EEA 卡 (歐洲經濟區卡)」 = 歐盟 27 國 + 冰島 + 挪威 + 列支敦士登 = 30 國。Stripe EU 對 EEA 統一 1.5%。
結論: v3 簡化版完成, 家辦看 3 個歐洲對照即可, 不需要 4 國 / 6 國亂亂亂的版本。
| 公司類型 | OÜ (Osaühing), 等同台灣有限公司 |
|---|---|
| 設立費用 | €265 政府費 + €100 e-Residency 數位身分卡 = ~€365 一次性 |
| 公司股本要求 | €0 (2023 法改, 之前要 €2500) |
| 每年維持費用 | 約 €500-800 / 年 (虛擬辦公地址 €300 + 會計師報稅 €200-500) |
| 申辦門檻 | 申 e-Residency 後 100% 線上, 1 個月拿卡, 拿到後 1 小時內可開公司 |
| 公司稅 (CIT) | 保留盈餘 0% / 分配給股東時才課 22% (這是 Estonia 全球唯一賣點) |
| 個人稅 (Eugene 住台) | €0 (Eugene 是台灣稅務居民, Estonia 對非當地居民不課個稅) |
| Stripe 可用 | ✅ Stripe Estonia (EU 版本, 賣全球客戶) |
| 銀行帳戶 | Wise Business (5 分鐘線上開) / LHV Bank (愛沙尼亞本地, 需實體訪) |
| VAT | 22% (賣歐盟客戶要收, 但賣台灣 / 美國客戶不需要) |
| 報稅複雜度 | ⭐⭐⭐ 低 (政府 portal 線上報, 30 分鐘 / 月) |
| 特殊加分 | (1) 50K+ e-Resident 社群含 1000+ 台灣人 (2) 報稅最簡單 (3) Stripe / Wise 都熟 |
| 公司類型 | EOOD (Ednolichno Druzhestvo s Ogranichena Otgovornost) — 單股東 LLC, 等同台灣有限公司 |
|---|---|
| 設立費用 | €400-800 一次性 (含律師代辦 + 公證 + 政府費) |
| 公司股本 | €1 (法改 2010 後極低) |
| 每年維持費用 | 約 €500-1,500 / 年 (虛擬辦公地址 €180-480 + 會計師 €300-1,000) |
| 申辦門檻 | ✅ 100% 線上 (Power of Attorney, 不需親自飛去, 3-5 工作天) |
| 公司稅 (CIT) | 10% flat (歐盟最低之一 vs Hungary 9%) |
| 股利稅 (Dividend) | 5% (= 總有效稅率 15%) |
| 個人稅 (Eugene 住台) | €0 (Bulgaria 對非當地居民不課個稅) |
| Stripe 可用 | ✅ Stripe Bulgaria (EU 版本, EEA 卡 1.5%) |
| 銀行帳戶 | Wise Business (5 分鐘線上) / UniCredit Bulbank (要視訊或實體) |
| VAT | 20% (賣歐盟 B2B reverse charge; 賣美國客戶免; 年營收 < BGN 100K ≈ €51K 可申豁免) |
| 特殊加分 | (1) 歐盟最低 10% flat tax (2) 2025 加入 Schengen (3) 100% 線上 setup (4) €1 股本 |
| 公司類型 | SRL (Societate cu Răspundere Limitată) + Micro Enterprise 稅制 |
|---|---|
| 設立費用 | ~€350 一次性 (政府費 €100 + 公證 + 律師 €250) |
| 公司股本 | RON 1 (€0.20, 法改後 2024) |
| 每年維持費用 | €500-1000 / 年 (會計師強制必聘, 月 €50-80) |
| 申辦門檻 | 要 1 次飛羅馬尼亞布加勒斯特公證 (4 天 trip) + 後續線上 |
| 公司稅 | 1% 公司營收 (年營收 < €100K 適用 Micro Enterprise) / 超過 €100K 改 16% 利潤稅 |
| 個人稅 (Eugene 住台) | €0 (Eugene 非當地居民) |
| Stripe 可用 | ✅ Stripe Romania |
| 銀行帳戶 | Banca Transilvania / BCR (要實體訪) / Wise Business (線上) |
| VAT | 19% (賣歐盟客戶要收; 賣美國客戶不需要; 年營收 < €88K 可申「VAT 豁免」) |
| 報稅複雜度 | ⭐⭐⭐⭐ 中-高 (羅馬尼亞語報表, 必聘當地會計師) |
| 特殊加分 | 1% 營收稅是歐盟最低 (vs 匈牙利 9% 利潤稅), 對年營收 €50-100K 區間最划算 |
建議 Eugene 月營收破 €5K (€60K/yr) 後再考慮升 Romania, 因為:
不算「歐洲選項」, 但若 Eugene 客戶 90%+ 美國 + 年營收 < €30K, Wyoming LLC 可作備案。
為什麼降為備案: Stripe US 對歐洲卡收 5.4% (vs Stripe EU 1.5%), 賣歐客戶吃虧。Pass-through 沒 CFC 問題是優點, Mercury 免費銀行也好。
Year 1 cost: $350 setup + $125/yr + 美會 $300-500/yr + 台會 NT$25-40K/yr = NT$80-95K Year 1
參考: Wyoming SoS · Stripe Atlas · Mercury Bank
| 國家 | 為什麼不推 |
|---|---|
| 🇭🇰 Hong Kong | 對台灣居民 KYC 嚴 (2024+) + 國際聲譽下降 + 16.5% 稅 |
| 🇸🇬 Singapore | 需 nominee director + 17% 稅 + 對 indie 不友善 |
| 🇰🇾 Cayman / 🇻🇬 BVI | 銀行 KYC 對台灣護照幾乎不可能 + EU 灰名單 + 0% 觸發 CFC 100% |
| 🇨🇾 Cyprus | 銀行 KYC 嚴 + 無台灣大使館 (要飛希臘) + 12.5% corp 不算低 |
| 🇦🇪 UAE Free Zone | 維持費 $2.5-5K/yr (Estonia 5-10x), 適合年營收 $200K+ 才划算 |
| 🇲🇩 Portugal Madeira IBC | 5% corp 但要雇 1 員工 + €75K 投資, indie SaaS 不適用 |
| 項目 | 🥇 Estonia OÜ (主推) | 🥈 Bulgaria EOOD (副推) | 🥉 Romania Micro (中後期) |
|---|---|---|---|
| 設立費 | €365 | €400-800 | €350 |
| 維持費 / 年 | €500-800 | €500-1,500 | €500-1,000 |
| 公司稅 | 0% retained / 22% 分配 | 10% flat + 5% div = 15% 總 | 1% 營收 (<€100K) |
| 銀行帳戶 | Wise / LHV | Wise / UniCredit | Wise / 本地銀行 |
| Stripe 費率 (EEA 卡) | 1.5% + €0.25 | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 |
| Stripe 費率 (美國卡) | 3.25% + €0.25 | 3.25% + €0.25 | 3.25% |
| 申辦線上 | ✅ 100% 線上 (e-Residency) | ✅ 100% 線上 (PoA) | ❌ 要飛 1 次 |
| 雇員需求 | 0 | 0 | 1 全職 (€7.2K/yr) |
| CFC 風險 (台灣) | 🟡 中 (規避: 月分配 salary) | 🟢 無 (10% > 14% 邊緣, 相對安全) | 🟢 無 (1% 不算低稅國) |
| 台灣會計師費 / 年 | NT$30-50K | NT$30-50K | NT$40-60K |
| Year 1 固定 all-in (NT$) | NT$125K | NT$135-145K | NT$420K+ (含雇員) |
| Year 1 含 Stripe @ €50K rev | ~NT$169K | ~NT$179K | NT$486K+ |
| Year 1 含 Stripe @ €100K rev | ~NT$213K | ~NT$223K | NT$553K+ |
| 5 年累計 (€100K avg) | ~NT$988K | ~NT$1,030K | NT$3,560K |
| 對歐洲客戶 (EEA 卡) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Stripe EU 1.5%) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Stripe EU 1.5%) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 對美國客戶 | ⭐⭐⭐ (Stripe EU 3.25%) | ⭐⭐⭐ (同) | ⭐⭐⭐ |
| 推薦給 Eugene | 🥇 主推 (累積 cash 滾雪球) | 🥈 副推 (月分配 salary 15% 總) | 🥉 中後期 (≥ €100K + 雇員) |
老闆要求: 「補上台幣 + 可能的手續費 + 別忘了還需要請會計」。這 section 把所有「真實 Year 1 cash out」算給家辦看。
假設 Eugene 用 e-Residency 線上開公司 + 用 Xolo 1 條龍代辦 + 月分配 €3000 salary
| 項目 | 原幣 | 台幣 (≈) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 設立 (一次性) | |||
| e-Residency 數位身分卡 | €100 | NT$3,500 | + €30 快遞 + 護照公證 NT$500 |
| 公司註冊 (Xolo 含) | €265 | NT$9,275 | 透過代辦 |
| 維持 (每年) | |||
| 虛擬辦公地址 | €300/yr | NT$10,500/yr | 必要 |
| 會計師 / 報稅 (Xolo bundle) | €600/yr | NT$21,000/yr | Xolo €50/月 |
| 手續費 (隱形) | |||
| Wise Business 開戶 + 卡片 | €31 | NT$1,085 | 一次性 |
| 分配 salary 給個人手續費 | ~€180/yr | NT$6,300/yr | 月 €3000 × 0.5% |
| 🇹🇼 台灣會計師 | |||
| CFC 申報 + 個人綜所稅 | NT$30K-50K/yr | NT$30K-50K/yr | 不可省, 漏報罰金高 |
| 一次性: 海外公司設立諮詢 | NT$10K-20K | NT$10K-20K | Year 1 only |
| 🎯 Year 1 Total | ~€1,576 + 台會 NT$70K | ≈ NT$125,160 | |
| 🎯 Year 2+ Total | ~€1,211 + 台會 NT$50K | ≈ NT$92,385/yr | |
假設透過 Sofia Offices 或 Bulgarian.LLC 1 條龍代辦 (Power of Attorney, 100% 線上)
| 項目 | 原幣 | 台幣 (≈) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 設立 (一次性) | |||
| 政府費 + 公證 + 律師代辦 | €400-800 | NT$14K-28K | 3-5 工作天 (Power of Attorney 不需訪) |
| 護照公證 + 翻譯 | NT$500-2,000 | NT$500-2K | 一次性 |
| 維持 (每年) | |||
| 虛擬辦公地址 | €180-480/yr | NT$6.3K-16.8K/yr | 必要 (法定地址) |
| 當地會計師 (保語報表) | €300-1,000/yr | NT$10.5K-35K/yr | 強制必聘 |
| 手續費 | |||
| Wise Business 開戶 | €31 | NT$1,085 | 一次性 |
| 分配 salary 手續費 | ~€180/yr | NT$6.3K/yr | 月 €3000 × 0.5% |
| 🇹🇼 台灣會計師 | |||
| CFC + 個人綜所稅 | NT$30-50K/yr | NT$30-50K/yr | 跟 Estonia 同 (Bulgaria 10% 灰色但仍要 CFC 申報) |
| 一次性設立諮詢 | NT$10-20K | NT$10-20K | Year 1 only |
| 🎯 Year 1 Total | ~€800 + 台會 NT$60K + 手續費 | ≈ NT$135-145K | |
| 🎯 Year 2+ Total | ~€680/yr + 台會 NT$40K | ≈ NT$65-75K/yr | |
| 候選 | Year 1 (NT$) | Year 2+ /yr (NT$) | 5 年累計 @ €100K rev (NT$) | 推薦給 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Estonia OÜ (主推) | NT$125K | NT$92K | NT$988K | 累積 cash + 0% retained 滾雪球 |
| 🥈 Bulgaria EOOD (副推) | NT$135-145K | NT$65-75K | ~NT$1,030K | 月分配 salary (15% 總 < Estonia 22%) |
| 🥉 Romania SRL Micro (中後期) | NT$420K+ | NT$340K | NT$3,560K | 年營收 ≥ €100K + 雇 1 員工 |
| 項目 | 預估 | 影響 |
|---|---|---|
| 跨境匯款手續費 (台灣銀行) | NT$300-800/筆 | 每月匯歐元給 Estonia, 1 年 12 筆 = NT$5K+ |
| Wise 匯率差 | 0.5-1% | 比銀行牌價優 1-2% |
| Stripe 手續費 | 2.9% + €0.30/筆 | 年營收 €50K → Stripe 約 €1,450 (= NT$50K) |
| 分配 salary 給個人手續費 | 0.5-1% | 月 €3000 × 12 × 0.5% = €180/yr |
| 護照公證 + 英文翻譯 (一次性) | NT$500-2000 | 開戶 / 代辦時必要 |
總計隱形費用約佔總成本 5-10%, 上述試算已涵蓋。
v3 簡化: 主推 Estonia OÜ (累積 cash) 或 Bulgaria EOOD (月分配). 看你想累積 vs 想月領。
走 Estonia OÜ 或 Bulgaria EOOD (依累積 vs 月領偏好)
預估 Year 1 固定成本: NT$125K · 含 Stripe @ €50K rev: NT$169K · 5 年累計 @ €100K rev: NT$988K
例外: 若預期年營收持續 < €30K + 客戶 90%+ 美國, 改 Wyoming LLC 比 Estonia 省 NT$30-45K Year 1
Estonia OÜ 一家就夠 (Stripe EU 對非美客戶優勢明顯)
當年營收破 €80K, 才評估升 Romania SRL Micro Company
完整 markdown 版: GitHub OFFSHORE-COMPANY-FOR-SAAS.md