# WBS 工作包範例庫

> 這些是真實專案中常見工作包的工時參考基準。
> 估價時可對照使用，再根據具體複雜度調整。

---

## 用戶系統 (Auth & Identity)

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| 帳號登入 / 註冊 UI | S | Junior | 8 hr |
| JWT Token 認證 | M | Mid | 16 hr |
| OAuth 第三方登入（Google/LINE） | M | Mid | 24 hr |
| RBAC 角色權限系統 | L | Senior | 60 hr |
| 多租戶架構 (Multi-tenant) | XL | Senior | 120 hr |

---

## 管理後台 (Admin Dashboard)

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| CRUD 列表頁（含搜尋/篩選） | S | Junior | 12 hr |
| 匯出 Excel / CSV | S | Junior | 8 hr |
| 複雜表單（多步驟/條件顯示） | M | Mid | 24 hr |
| 圖表報表（Recharts/ECharts） | M | Mid | 20 hr |
| 權限管理介面 | M | Mid | 24 hr |
| 即時通知系統（WebSocket） | L | Senior | 48 hr |

---

## API 後端

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| RESTful CRUD API（單模組） | M | Mid | 16 hr |
| 分頁 / 搜尋 / 排序 API | S | Junior | 10 hr |
| 檔案上傳（S3/R2） | M | Mid | 16 hr |
| Email 通知系統 | M | Mid | 16 hr |
| 背景排程任務（Cron） | M | Mid | 20 hr |
| Webhook 接收與處理 | M | Mid | 24 hr |
| 複雜業務規則引擎 | L | Senior | 60 hr |
| 即時功能（WebSocket Server） | L | Senior | 48 hr |

---

## 第三方串接

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| LINE Bot 基礎訊息 | M | Mid | 20 hr |
| LINE Flex Message 設計 | M | Mid | 24 hr |
| LINE 登入 / 綁定 | M | Mid | 20 hr |
| 金流串接（綠界/藍新 - 信用卡） | L | Senior | 40 hr |
| 金流串接（ATM/超商） | L | Senior | 32 hr |
| Google Maps 整合 | M | Mid | 16 hr |
| 簡訊發送（每8簡訊） | S | Junior | 8 hr |
| Stripe 訂閱付款 | L | Senior | 48 hr |

---

## AI / 機器學習功能

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| Claude/GPT API 基礎串接 | M | Mid | 16 hr |
| RAG 知識庫問答系統 | XL | Senior | 100 hr |
| 向量資料庫建置（Pinecone/pgvector） | L | Senior | 48 hr |
| 自訂 AI Agent 流程 | XL | Senior | 120 hr |
| 圖片辨識 / OCR | L | Senior | 60 hr |
| 語音轉文字 | L | Senior | 40 hr |

---

## 設計工作

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| Wireframe（低保真，10 頁以內） | M | Designer | 16 hr |
| Wireframe（低保真，10-30 頁） | L | Designer | 40 hr |
| UI 視覺設計（10 頁以內） | M | Designer | 24 hr |
| UI 視覺設計（10-30 頁） | L | Designer | 60 hr |
| Design System 建立 | L | Designer | 48 hr |
| 手機 RWD 設計調整 | M | Designer | 20 hr |

---

## 部署與維運

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| Vercel 部署設定 | S | Mid | 4 hr |
| Cloudflare Workers 部署 | S | Mid | 6 hr |
| CI/CD Pipeline（GitHub Actions） | M | Senior | 16 hr |
| 監控 / 告警設定（Sentry/Datadog） | M | Senior | 12 hr |
| 資料庫備份策略 | S | Senior | 8 hr |
| Docker / Kubernetes 設定 | L | Senior | 60 hr |

---

## 文件

| 工作包 | 複雜度 | 技能 | 基準工時 |
|--------|--------|------|---------|
| 操作手冊（5-10 頁 PDF） | S | PM | 8 hr |
| 操作手冊（10-30 頁 PDF） | M | PM | 20 hr |
| API 技術文件 | M | Senior | 16 hr |
| 系統架構文件 | M | Senior | 12 hr |

---

## 常見完整專案工時參考

| 專案類型 | 典型工時範圍 | 人月 |
|---------|------------|------|
| 企業官網（5-10 頁靜態） | 80-120 hr | 0.5-0.75 MM |
| 電商網站（基礎） | 300-500 hr | 1.9-3.1 MM |
| SaaS MVP（單一核心功能） | 400-700 hr | 2.5-4.4 MM |
| CRM 系統（中型） | 600-1000 hr | 3.75-6.25 MM |
| AI 功能整合（加在既有系統） | 200-400 hr | 1.25-2.5 MM |
| LINE Bot 完整功能 | 150-300 hr | 0.94-1.88 MM |
