# 容晟科技 費率卡 Rate Card

> 最後更新：2026-04-18
> 此為內部成本基準，對客戶報價需乘以毛利倍數。

---

## 人員月薪基準（內部成本）

| 職級 | 月薪基準 | 時薪換算（÷160） | 適用工作包 |
|------|---------|--------------|----------|
| Junior Dev | NT$80,000 | NT$500/hr | S 級工作包、基礎 CRUD |
| Mid Dev | NT$120,000 | NT$750/hr | M 級工作包、API 開發 |
| Senior Dev | NT$180,000 | NT$1,125/hr | L/XL 級工作包、架構設計 |
| PM / Designer | NT$100,000 | NT$625/hr | 需求分析、設計、文件 |
| QA Engineer | NT$90,000 | NT$563/hr | 測試工作包 |

---

## 毛利倍數（對客戶報價）

| 情境 | 倍數 | 說明 |
|------|------|------|
| 標準新客戶專案 | ×1.8 | 預設值 |
| 緊急需求 / 短期衝刺 | ×2.0 | 週期 < 6 週 |
| 長期合作 / 重複客戶 | ×1.5 | 合約客戶優惠 |
| 公益 / 非營利 | ×1.2 | 需主管核准 |

---

## 複雜度 Buffer

| 等級 | Buffer 係數 | 說明 |
|------|------------|------|
| S、M（明確需求） | ×1.2 | 標準 20% 預備金 |
| L（複雜整合） | ×1.3 | 不確定性較高 |
| XL（創新 / AI / 未知） | ×1.5 | 高度不確定 |
| 任何有「等待客戶確認」的包 | 額外 +×0.1 | 溝通成本 |

---

## 計費規則

```
工作包成本 = 基準工時 × Buffer × 人員時薪
專案內部成本 = Σ 所有工作包成本
報價（稅前）= 內部成本 × 毛利倍數
稅金 = 報價 × 5%
總報價 = 報價 + 稅金
```

## 付款條件（標準）

- 簽約款 **30%**：簽約時付清
- 開發款 **40%**：開發完成、進入 QA 時
- 驗收款 **30%**：客戶驗收通過時

---

## 時薪報價參考（向客戶說明時使用）

| 工作類型 | 對客戶報價 |
|---------|----------|
| 需求分析 / PM | NT$2,500–3,500/hr |
| UI/UX 設計 | NT$3,000–4,000/hr |
| 前端開發 | NT$3,000–4,500/hr |
| 後端開發 | NT$3,500–5,000/hr |
| 架構設計 / Tech Lead | NT$5,000–8,000/hr |
| AI / 特殊整合 | NT$5,000–10,000/hr |
