CMS 核心上線 → 自動化引擎 → 多語言與 CRM 強化 → 精確推播 → 交易流程 Pipeline
從官網發布到交易閉環,五個階段分期投入、逐步建立競爭護城河。
| WP | 工作包 | 難度 | 工時 | 人月 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 啟動 + 需求確認 + CMS 規劃 | S | 12hr | 0.08 |
| 02 | 視覺設計 RWD Figma(品牌色系 + 禪意留白) | S | 28hr | 0.18 |
| 03 | Next.js 15 + CF Workers + i18n 框架建置 | M | 16hr | 0.10 |
| 04 | 共用元件庫(Button / Card / Modal / Form) | S | 16hr | 0.10 |
| 05 | 首頁 + 靜態 4 頁(About / Contact / FAQ / 關於澳洲) | S | 24hr | 0.15 |
| 06 | 物件自定義欄位(6 個核心維度) | S | 10hr | 0.06 |
| 07 | 物件列表 + 6 維篩選 + ISR 快取 | M | 28hr | 0.18 |
| 08 | 物件詳情 + Lightbox 相簿 + Google Maps | M | 28hr | 0.18 |
| 09 | 即時搜尋 Autocomplete | M | 12hr | 0.08 |
| 10 | 草稿 → 發布(基本流程,無審核) | S | 12hr | 0.08 |
| 11 | 完售浮水印 + 基本狀態機(三態) | S | 6hr | 0.04 |
| 12 | 雙語 i18n(繁中 / 英,next-intl) | M | 18hr | 0.11 |
| 13 | 稅金計算器規格訪談 + 公式規格書(PM,不含實作) | S | 8hr | 0.05 |
| 14 | SEO + GA4 + GSC + sitemap / OG | S | 12hr | 0.08 |
| 15 | CRM 詢問表單 → Lead 記錄 + Email 通知 | M | 18hr | 0.11 |
| 16 | QA + 跨瀏覽器測試 + CF Pages 部署 | M | 20hr | 0.13 |
| 17 | PM + 週會 + UAT + 教學影片 | S | 16hr | 0.10 |
| 合計(含容晟 CMS 平台授權 NT$55,000) | 284 hr | 1.78 MM | ||
| WP | 工作包 | 難度 | 工時 | 人月 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 澳洲 5 時區基礎建設(IANA + UTC 架構 + DST 全覆蓋測試) | XL | 72hr | 0.45 |
| 02 | 完整狀態機引擎(轉換規則 + 歷史紀錄 + Admin UI) | L | 36hr | 0.23 |
| 03 | 審核流程升級(PM 審核 → 主管核准 + 通知 + 拒絕意見 + 紀錄) | M | 28hr | 0.18 |
| 04 | IP 偵測 + 地理定位(CF-IPCountry → TW / HK / EN 自動切換) | M | 20hr | 0.13 |
| 05 | 合約里程碑模組(里程碑 + PDF 上傳 R2 + 自動提醒 30/7/1 天) | L | 44hr | 0.28 |
| 06 | FB 連動發文(Meta Graph API 基本版 + CMS 觸發 + 預約時間) | M | 20hr | 0.13 |
| 07 | 稅金計算器前端 Widget(各州 / 首購 / 外國買家 → 即時試算) | M | 24hr | 0.15 |
| 08 | 稅率後台管理模組(各州費率 / 級距 CRUD + 版本記錄) | M | 20hr | 0.13 |
| 09 | QA + 時區 edge case 測試 + 整合測試 | — | 32hr | 0.20 |
| 10 | PM + 週會 + 文件更新 + UAT | — | 16hr | 0.10 |
| 合計 | 312 hr | 1.95 MM | ||
| WP | 工作包 | 難度 | 工時 | 人月 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 越南文語言包(next-intl + UI 全頁校稿 + 字體) | L | 40hr | 0.25 |
| 02 | 印尼文語言包(next-intl + UI 全頁校稿) | M | 28hr | 0.18 |
| 03 | AI 翻譯管線(GPT 批次翻譯 → 校稿 → i18n 注入) | M | 28hr | 0.18 |
| 04 | IP → 四語言自動切換升級(VN / ID + 地區差異化) | M | 20hr | 0.13 |
| 05 | CRM 互動時間軸(Lead 互動紀錄 + 活動流 + 篩選) | M | 24hr | 0.15 |
| 06 | CRM 標籤管理(分類 + 快速篩選 + 批量標記) | S | 12hr | 0.08 |
| 07 | CRM 匯出報表(CSV + PDF 摘要) | M | 18hr | 0.11 |
| 08 | CMS 批量操作(批量狀態更改 + 批量標籤) | M | 16hr | 0.10 |
| 09 | CMS 進階搜尋(全文 + 複合篩選) | M | 18hr | 0.11 |
| 10 | 完售浮水印 keep60 自動化(TZ-aware + 排程監控) | M | 28hr | 0.18 |
| 11 | 多語言 QA(4 語言 × 主要功能 × 5 時區矩陣測試) | L | 48hr | 0.30 |
| 12 | PM + UAT + 後台教學更新 | — | 16hr | 0.10 |
| 合計 | 296 hr | 1.85 MM | ||
| WP | 工作包 | 難度 | 工時 | 人月 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 推播偏好設定模組(用戶訂閱條件 CRUD + 後台管理) | M | 20hr | 0.13 |
| 02 | 6 維精確比對引擎(multi-condition matching + 排序) | L | 32hr | 0.20 |
| 03 | TZ-aware 投遞排程(業務時間窗口 + 時區換算 + 延遲佇列) | L | 28hr | 0.18 |
| 04 | Email 行銷整合(批次發送 + 範本管理 + 開信追蹤) | M | 20hr | 0.13 |
| 05 | 緊急推播旗標(即時投遞,繞過時窗) | S | 8hr | 0.05 |
| 06 | 推播監控 Dashboard(發送率 + 開信率) | S | 12hr | 0.08 |
| 07 | QA + 整合測試 | — | 16hr | 0.10 |
| 08 | PM + UAT | — | 12hr | 0.08 |
| 合計 | 148 hr | 0.93 MM | ||
| WP | 工作包 | 難度 | 工時 | 人月 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 交易流程狀態機(6 階段 + 轉換規則 + 歷史 log) | L | 40hr | 0.25 |
| 02 | 可視化 Pipeline 看板(拖拉式 Kanban + 統計 + 篩選) | L | 32hr | 0.20 |
| 03 | 客戶文件管理(合約 / SPA 上傳 + 版本 + 審核) | M | 24hr | 0.15 |
| 04 | ORC 文件解析(AI 萃取合約欄位 + 人工校驗介面) | L | 44hr | 0.28 |
| 05 | 多角色 RBAC(5 角色權限獨立設定) | M | 20hr | 0.13 |
| 06 | 交易 Email 通知(各階段自動通知 + 到期提醒) | M | 16hr | 0.10 |
| 07 | QA + 整合測試 | — | 20hr | 0.13 |
| 08 | PM + UAT + 文件交付 | — | 16hr | 0.10 |
| 合計 | 212 hr | 1.33 MM | ||
報價均為澳幣/台幣 未稅(零稅率)。如需開立台灣發票,另加 5% 營業稅。
| 期別 | 主要內容 | 台幣(NT$)未稅 | 澳幣(AUD) |
|---|---|---|---|
| 第一期 | 核心官網 + CMS + CRM 基礎 + 雙語 | NT$200,000 | ≈ AUD 9,760 |
| 第二期 | 5 時區基礎建設 + 狀態機 + 審核流 + IP 偵測 + 合約排程 + FB 連動 + 稅金計算器 | NT$520,000 | ≈ AUD 25,370 |
| 第三期 | 四語言(越 / 印)+ AI 翻譯管線 + CRM 深化 + CMS 強化 | NT$430,000 | ≈ AUD 20,980 |
| 第四期 | 精確推播通知(6 維比對 + TZ-aware 投遞 + Email 行銷) | NT$250,000 | ≈ AUD 12,200 |
| 第五期 | 交易流程 Pipeline(看板 + ORC + 5 角色 RBAC) | NT$350,000 | ≈ AUD 17,070 |
| 五期合計(澳幣/台幣 未稅) | NT$1,750,000 | ≈ AUD 85,380 | |
| 總計(含台灣 5% 營業稅,如需開立發票) | NT$1,837,500 | ≈ AUD 89,650 | |
◎ 各期獨立簽約、獨立請款。完成前期 UAT 驗收後方啟動下一期。
◎ 範圍外需求(功能增刪、規格變更)以 NT$3,500 / hr 計算,於下一個 Sprint 排入。
◎ AUD 換算基準:1 AUD ≈ NT$20.5,實際請款依簽約當日匯率。
第一期採四次分期;第二至五期各自簽約,各期分兩次請款。
容晟科技 RonsunAI · 本提案有效期 30 天 · 簽約後報價鎖定
聯絡窗口:容晟團隊 · 報價日期:2026年4月